Investeringen moeten goed worden gepland. Return on investment is de magische formule. MULTIPRESS containers leveren een belangrijke bijdrage aan het verlagen van de kosten dankzij hun modulaire opbouw, waardoor de container eenvoudig kan worden aangepast aan verschillende locaties. Het Pöttinger-assortiment omvat zowel mobiele als stationaire perssystemen. Zo kunnen wij op maat gemaakte afval oplossingen bieden voor retailers, bedrijven, industriële bedrijven, banken, gemeenten en woningcorporaties – jaar in, jaar uit.
Type perscontainers:
Als er weinig ruimte beschikbaar is en voor het gebruik met bakwagens. Met de containervolumes van 8 tot 12 m³ en de breedte van 2 m is de MULTIPRESS 1.0 geschikt voor smalle omliggende gebieden. De perstechnologie bevat alle voordelen van de grote broer en kenmerkt zich door zijn efficiëntie, hoge verdichtingsverhouding en duurzaamheid.
Technische specificaties:
MULTIPRESS | 8 | 10 | 12 |
Volume | 8 m³ | 10 m³ | 12 m³ |
Lengte | 4200 mm | 4700 mm | 5200 mm |
Breedte | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
Hoogte | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm |
Inwerphoogte | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Volume per strook | 1 m³ | 1 m³ | 1 m³ |
Persopening ( b x l ) | 1450 x 1000 mm | 1450 x 1000 mm | 1450 x 1000 mm |
Vulopening ( b x l ) | 1450 x 1580 mm | 1450 x 1580 mm | 1450 x 1580 mm |
Perskracht | 250 kN | 250 kN | 250 kN |
Duur tijdscyclus | 24 seconden | 24 seconden | 24 seconden |
Motor | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Zekering Traag | 16 A | 16 A | 16 A |
Leeggewicht | 3250 kg | 3450 kg | 3650 kg |
Conisch | 3 x 100mm | 3 x 100mm | 3 x 100mm |
Door de containervolumes van 10 tot 16m³ en de breedte van 2m is de MULTIPRESS 1.0 geschikt voor smalle omliggende gebieden. De perstechnologie bevat alle voordelen van de grote broer en kenmerkt zich door zijn efficiëntie, hoge verdichtingsverhouding en duurzaamheid.
Technische specificaties:
MULTIPRESS | 10 | 12 | 14 | 16 |
Volume | 10 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 16 m³ |
Lengte (zonder haak aan achterkant) | 4960 mm | 5460 mm | 5960 mm | 6460 mm |
Lengte (met haak aan achterkant) | 5200 mm | 5700 mm | 6200 mm | 6700 mm |
Breedte x Hoogte | 1950 x 2440 mm | 1950 x 2440 mm | 1950 x 2440 mm | 1950 x 2440 mm |
Inwerphoogte | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Volume per strook | 1 m³ | 1 m³ | 1 m³ | 1 m³ |
Persopening ( b x l ) | 1450 x 1000 mm | 1450 x 1000 mm | 1450 x 1000 mm | 1450 x 1000 mm |
Vulopening ( b x l ) | 1450 x 1580 mm | 1450 x 1580 mm | 1450 x 1580 mm | 1450 x 1580 mm |
Perskracht | 300 kN | 300 kN | 300 kN | 300 kN |
Duur perscyclus | 24 seconden | 24 seconden | 24 seconden | 24 seconden |
Motor | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Zekering Traag | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
Leeggewicht | 3390 kg | 3550 kg | 3720 kg | 3880 kg |
Conisch | 3 x 100mm | 3 x 100 mm | 3 x 100 mm | 3 x 100 mm |
De standaard afvalpers voor zowel industrieel afval als voor karton en plastic folie. De perscontainer is ook verkrijgbaar als vloeistofdichte versie voor restafval met een hoog vloeistofdebiet.
Technische specificaties:
MULTIPRESS NG | 16-1.4 NG | 20-1.4 NG | 24-1.4 NG |
Volume Container | 16 m³ | 20 m³ | 24 m³ |
Lengte (zonder haak aan achterkant) | 5670 mm | 6470 mm | 7270 mm |
Lengte (met haak aan achterkant) | 5870 mm | 6670 mm | 7470 mm |
Breedte x Hoogte | 2460 x 2704 mm | 2460 x 2704 mm | 2460 x 2704 mm |
Inwerphoogte | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Volume per strook | 1,4 m³ | 1,4 m³ | 1,4 m³ |
Hoogte van de persram | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Persopening ( b x l ) | 1860 x 1050 mm | 1860 x 1050 mm | 1860 x 1050 mm |
Vulopening ( b x l ) | 1860 x 1753 mm | 1860 x 1753 mm | 1860 x 1753 mm |
Perskracht | 340 kN | 340 kN | 340 kN |
Duur perscyclus | 40 s | 40 s | 40 s |
Motor | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Zekering Traag | 16 A | 16 A | 16 A |
Leeggewicht | 4797 kg | 5097 kg | 5397 kg |
Conisch | 3 x 100 mm | 3 x 100 mm | 3 x 100 mm |
Technische specificaties:
MULTIPRESS NG | MP 16-1.9 | MP 20-1.9 | MP 24-1.9 |
Volume Container | 16 m³ | 20 m³ | 24 m³ |
Lengte (zonder haak aan achterkant) | 6070 mm | 6870 mm | 7670 mm |
Lengte (met haak aan achterkant) | 6270 mm | 7070 mm | 7870 mm |
Breedte x Hoogte | 2460 x 2704 mm | 2460 x 2704 mm | 2460 x 2704 mm |
Inwerphoogte | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Volume per strook | 1,9 m³ | 1,9 m³ | 1,9 m³ |
Hoogte persram | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Persopening ( l x b ) | 1860 x 1450 mm | 1860 x 1450 mm | 1860 x 1450 mm |
Vulopening ( l x b ) | 1860 x 2153 mm | 1860 x 2153 mm | 1860 x 2153 mm |
Perskracht | 340 kN | 340 kN | 340 kN |
Duur perscyclus | 55 s | 55 s | 55 s |
Motor | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Zekering traag | 16 A | 16 A | 16 A |
Leeggewicht | 5060 kg | 5360 kg kg | 5660 kg kg |
Conisch | 3 x 100 mm | 3 x 100 mm | 3 x 100 mm |